目次
ナベルレイドまとめ
モンスター
- 霧ノ神の無意識
- 残酷のトラウマート
- 破壊のトラウマート
- 手のトラウマート
- 戦争のトラウマート
- 死のトラウマート
- 科学者モリ
- 最後のテアナ
- 研究所長エルディール
- 先駆者エルディール
- 人工神アニマ
- 傲慢の悪アニマ
- 人工神ナベル
- 無知の悪ナベル
報酬(魔法付与カード)
| カード | 部位 | 名声値 | 効果 |
|---|---|---|---|
無知の悪ナベルカード | イヤリング | 240 | 全属性+25 ステ+100 |
傲慢の悪アニマカード | イヤリング | 240 | ステ+250 |
人工神3号ナベルカード | 指輪 | 221 | 最終ダメ2% 全属性+35 |
人工神2号アニマカード | 指輪 | 221 | ステ+120 バッファー転職別転職パッシブLv +1 |
研究所長エルディールカード | ベルト | 221 | 最終ダメ3% 攻撃力+15 ステ+50 クリ率+3% |
最後のテアナカード | ベルト | 221 | ステ+120 バッファー転職別転職パッシブLv +3 クリ率+7% |
人工神プロトタイプカード | ネックレス | 210 | 最終ダメ1% 全属性+35 |
科学者モリカード | ネックレス | 210 | ステ+100 バッファー転職別転職パッシブLv +1 |
霧ノ神の無意識カード | 武器 | 210 | ステ+110 キャスト+7% |
死のトラウマートカード | パンツ | 196 | 攻撃力+90 ステ+60 |
手のトラウマートカード | パンツ | 196 | ステ+100 |
残酷のトラウマートカード | 靴 | 196 | 最終ダメ+1% 攻撃力+10 ステ+40 クリ率+3% |
戦争のトラウマートカード | 靴 | 196 | ステ+100 バッファー転職別転職パッシブLv +1 |
破壊のトラウマートカード | 補助 | 210 | 全属性+8 攻撃力増幅+1% クリ率+3% |
無知の悪ナベルカード
傲慢の悪アニマカード
人工神3号ナベルカード
人工神2号アニマカード
研究所長エルディールカード
最後のテアナカード
人工神プロトタイプカード
科学者モリカード
霧ノ神の無意識カード
死のトラウマートカード
手のトラウマートカード
残酷のトラウマートカード
戦争のトラウマートカード
破壊のトラウマートカード